સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ્સ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ્સ શાફ્ટને ટેકો આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને તેનો ઉપયોગ સ્ક્રુ કન્વેયર્સ સહિત ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોની વિશાળ શ્રેણીમાં થાય છે. આ બેરિંગ્સ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલના બનેલા છે અને વિશાળ તાપમાન શ્રેણીમાં અત્યંત ઘર્ષક અને કાટ લાગતા વાતાવરણમાં કામ કરી શકે છે. આ બેરિંગ્સને ફૂડ ગ્રેડ તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ફૂડ પ્રોસેસિંગ એપ્લિકેશન્સ માટે પ્રીમિયમ ફૂડ ગ્રેડ ગ્રીસ સાથે કરવામાં આવશે.
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ્સ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ્સ શાફ્ટને ટેકો આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને તેનો ઉપયોગ સ્ક્રુ કન્વેયર્સ સહિત ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોની વિશાળ શ્રેણીમાં થાય છે. આ બેરિંગ્સ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલના બનેલા છે અને વિશાળ તાપમાન શ્રેણીમાં અત્યંત ઘર્ષક અને કાટ લાગતા વાતાવરણમાં કામ કરી શકે છે. આ બેરિંગ્સને ફૂડ ગ્રેડ તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ફૂડ પ્રોસેસિંગ એપ્લિકેશન્સ માટે પ્રીમિયમ ફૂડ ગ્રેડ ગ્રીસ સાથે કરવામાં આવશે. અમે આ બેરીંગ્સ માટે વિવિધ પ્રકારના શાફ્ટ લોકીંગ વિકલ્પો ઓફર કરીએ છીએ, જેમ કે સેટ સ્ક્રૂ, તરંગી લોકીંગ રીંગ્સ, કોન્સેન્ટ્રીક લોકીંગ રીંગ્સ અને વિશાળ આંતરિક રીંગ.
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ માપો
(1) SUCSHAM 200 નોર્મલ ડ્યુટી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેંગર બેરિંગ સેટ સ્ક્રૂ સાથે
![]() |
![]() |
બેરિંગ #
|
શાફ્ટ વ્યાસ (d)
|
(એ)
|
(ડબલ્યુ)
|
(સી)
|
(એચ)
|
(એલ)
|
(ડી)
|
(K)
|
(દ્વિ)
|
(એન)
|
(એમ)
|
ડાયનેમિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
સ્ટેટિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
બેરિંગ દાખલ કરો
|
હાઉસિંગ નંબર
|
વજન (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
સુશામ 201 | 12mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 201 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 201-8 | 1 / 2 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 201-8 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 202 | 15mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 202 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 202-10 | 5 / 8 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 202-10 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 203 | 17mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 203 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 204-12 | 3 / 4 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 204-12 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 204 | 20mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.2205 " | 0.5000 " | 0.7205 " | 2,331 | 1,142 | એસયુસી 204 | શામ 204 | 1.8 |
સુશામ 205-14 | 7 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.3425 " | 0.5630 " | 0.7795 " | 2,542 | 1,349 | એસયુસી 205-14 | શામ 205 | 2.0 |
સુશામ 205-15 | 15 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.3425 " | 0.5630 " | 0.7795 " | 2,542 | 1,349 | એસયુસી 205-15 | શામ 205 | 2.0 |
સુશામ 205 | 25mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.3425 " | 0.5630 " | 0.7795 " | 2,542 | 1,349 | એસયુસી 205 | શામ 205 | 2.0 |
સુશામ 205-16 | 1mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.3425 " | 0.5630 " | 0.7795 " | 2,542 | 1,349 | એસયુસી 205-16 | શામ 205 | 2.0 |
સુશામ 206-17 | 1-1 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5000 " | 0.6260 " | 0.8740 " | 3,554 | 1,942 | એસયુસી 206-17 | શામ 206 | 2.0 |
સુશામ 206-18 | 1-1 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5000 " | 0.6260 " | 0.8740 " | 3,554 | 1,942 | એસયુસી 206-18 | શામ 206 | 2.0 |
સુશામ 206 | 30mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5000 " | 0.6260 " | 0.8740 " | 3,554 | 1,942 | એસયુસી 206 | શામ 206 | 2.0 |
સુશામ 206-19 | 1-3 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5000 " | 0.6260 " | 0.8740 " | 3,554 | 1,942 | એસયુસી 206-19 | શામ 206 | 2.0 |
સુશામ 206-20 | 1-1 / 4 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5000 " | 0.6260 " | 0.8740 " | 3,554 | 1,942 | એસયુસી 206-20 | શામ 206 | 2.0 |
સુશામ 207-20 | 1-1 / 4 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6890 " | 0.6890 " | 1.0000 " | 4,683 | 2,626 | એસયુસી 207-20 | શામ 207 | 2.6 |
સુશામ 207-21 | 1-5 / 16 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6890 " | 0.6890 " | 1.0000 " | 4,683 | 2,626 | એસયુસી 207-21 | શામ 207 | 2.6 |
સુશામ 207-22 | 1-3 / 8 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6890 " | 0.6890 " | 1.0000 " | 4,683 | 2,626 | એસયુસી 207-22 | શામ 207 | 2.6 |
સુશામ 207-23 | 1-7 / 16 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6890 " | 0.6890 " | 1.0000 " | 4,683 | 2,626 | એસયુસી 207-23 | શામ 207 | 2.6 |
સુશામ 208-24 | 1-1 / 2 " | 3.78 " | 4.76 " | 0.08 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,294 | 3,057 | એસયુસી 208-24 | શામ 208 | 3.3 |
સુશામ 208-25 | 1-9 / 16 " | 3.78 " | 4.76 " | 0.08 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,294 | 3,057 | એસયુસી 208-25 | શામ 208 | 3.3 |
સુશામ 208 | 40mm | 3.78 " | 4.76 " | 0.08 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,294 | 3,057 | એસયુસી 208 | શામ 208 | 3.3 |
સુશામ 209-26 | 1-5 / 8 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,923 | 3,507 | એસયુસી 209-26 | શામ 209 | 4.0 |
સુશામ 209-27 | 1-11 / 16 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,923 | 3,507 | એસયુસી 209-27 | શામ 209 | 4.0 |
સુશામ 209-28 | 1-3 / 4 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,923 | 3,507 | એસયુસી 209-28 | શામ 209 | 4.0 |
સુશામ 209 | 45mm | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 1.9370 " | 0.7480 " | 1.1890 " | 5,923 | 3,507 | એસયુસી 209 | શામ 209 | 4.0 |
સુશામ 210-30 | 1-7 / 8 " | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 2.0315 " | 0.7480 " | 1.2835 " | 6,402 | 4,046 | એસયુસી 210-30 | શામ 210 | 4.6 |
સુશામ 210-31 | 1-15 / 16 " | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 2.0315 " | 0.7480 " | 1.2835 " | 6,402 | 4,046 | એસયુસી 210-31 | શામ 210 | 4.6 |
સુશામ 210 | 50mm | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 2.0315 " | 0.7480 " | 1.2835 " | 6,402 | 4,046 | એસયુસી 210 | શામ 210 | 4.6 |
સુશામ 210-32 | 2mm | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1 | 2.0315 " | 0.7480 " | 1.2835 " | 6,402 | 4,046 | એસયુસી 210-32 | શામ 210 | 4.6 |
સુશામ 211-32 | 2mm | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF1 1/4" | 2.1890 " | 0.8740 " | 1.3150 " | 7,931 | 5,036 | એસયુસી 211-32 | શામ 211 | 7.3 |
સુશામ 211-34 | 2-1 / 8 " | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF1 1/4" | 2.1890 " | 0.8740 " | 1.3150 " | 7,931 | 5,036 | એસયુસી 211-34 | શામ 211 | 7.3 |
સુશામ 211 | 55mm | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF1 1/4" | 2.1890 " | 0.8740 " | 1.3150 " | 7,931 | 5,036 | એસયુસી 211 | શામ 211 | 7.3 |
સુશામ 211-35 | 2-3 / 16 " | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF1 1/4" | 2.1890 " | 0.8740 " | 1.3150 " | 7,931 | 5,036 | એસયુસી 211-35 | શામ 211 | 7.3 |
સુશામ 212-36 | 2-1 / 4 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF1 1/4" | 2.5630 " | 1.0000 " | 1.5630 " | 9,554 | 5,921 | એસયુસી 212-36 | શામ 212 | 8.1 |
સુશામ 212 | 60mm | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF1 1/4" | 2.5630 " | 1.0000 " | 1.5630 " | 9,554 | 5,921 | એસયુસી 212 | શામ 212 | 8.1 |
સુશામ 212-38 | 2-3 / 8 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF1 1/4" | 2.5630 " | 1.0000 " | 1.5630 " | 9,554 | 5,921 | એસયુસી 212-38 | શામ 212 | 8.1 |
સુશામ 212-39 | 2-7 / 16 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF1 1/4" | 2.5630 " | 1.0000 " | 1.5630 " | 9,554 | 5,921 | એસયુસી 212-39 | શામ 212 | 8.1 |
(2) SNCSHAM 200 નોર્મલ ડ્યુટી સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ વિથ એક્સેન્ટ્રીક લોકીંગ કોલર
![]() |
બેરિંગ #
|
શાફ્ટ વ્યાસ (d)
|
(એ)
|
(ડબલ્યુ)
|
(સી)
|
(એચ)
|
(એલ)
|
(ડી)
|
(K)
|
(દ્વિ)
|
(એન)
|
(એમ)
|
ડાયનેમિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
સ્ટેટિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
બેરિંગ દાખલ કરો
|
હાઉસિંગ નંબર
|
વજન (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCSHAM 201-8 | 1 / 2 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5472 " | 0.5000 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | SNC 201-8 | શામ 204 | 2.0 |
SNCSHAM 202-10 | 5 / 8 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5472 " | 0.5000 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | SNC 202-10 | શામ 204 | 2.0 |
SNCSHAM 204-12 | 3 / 4 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5472 " | 0.5000 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | SNC 204-12 | શામ 204 | 2.0 |
SNCSHAM 204 | 20mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.5472 " | 0.5000 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | એસ.એન.સી. 204 | શામ 204 | 2.0 |
SNCSHAM 205-14 | 7 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6220 " | 0.5630 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SNC 205-14 | શામ 205 | 2.2 |
SNCSHAM 205-15 | 15 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6220 " | 0.5630 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SNC 205-15 | શામ 205 | 2.2 |
SNCSHAM 205 | 25mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6220 " | 0.5630 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | એસ.એન.સી. 205 | શામ 205 | 2.2 |
SNCSHAM 205-16 | 1" | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.6220 " | 0.5630 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SNC 205-16 | શામ 205 | 2.2 |
SNCSHAM 206-17 | 1-1 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.8110 " | 0.6260 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SNC 206-17 | શામ 206 | 2.3 |
SNCSHAM 206-18 | 1-1 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.8110 " | 0.6260 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SNC 206-18 | શામ 206 | 2.3 |
SNCSHAM 206 | 30mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.8110 " | 0.6260 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | એસ.એન.સી. 206 | શામ 206 | 2.3 |
SNCSHAM 206-19 | 1-3 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.8110 " | 0.6260 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SNC 206-19 | શામ 206 | 2.3 |
SNCSHAM 206-20 | 1-1 / 4 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.8110 " | 0.6260 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SNC 206-20 | શામ 206 | 2.3 |
SNCSHAM 207-20 | 1-1 / 4 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9606 " | 0.6890 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | SNC 207-20 | શામ 207 | 2.9 |
SNCSHAM 207-21 | 1-5 / 16 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9606 " | 0.6890 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | SNC 207-21 | શામ 207 | 2.9 |
SNCSHAM 207-22 | 1-3 / 8 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9606 " | 0.6890 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | SNC 207-22 | શામ 207 | 2.9 |
SNCSHAM 207 | 35mm | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9606 " | 0.6890 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | એસ.એન.સી. 207 | શામ 207 | 2.9 |
SNCSHAM 207-23 | 1-7 / 16 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9606 " | 0.6890 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | SNC 207-23 | શામ 207 | 2.9 |
SNCSHAM 208-24 | 1-1 / 2 " | 3.78 " | 4.76 " | 0.8 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,294 | 3,057 | SNC 208-24 | શામ 208 | 3.6 |
SNCSHAM 208-25 | 1-9 / 16 " | 3.78 " | 4.76 " | 0.8 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,294 | 3,057 | SNC 208-25 | શામ 208 | 3.6 |
SNCSHAM 208 | 40mm | 3.78 " | 4.76 " | 0.8 " | 2.87 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,294 | 3,057 | એસ.એન.સી. 208 | શામ 208 | 3.6 |
SNCSHAM 209-26 | 1-5 / 8 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,923 | 3,507 | SNC 209-26 | શામ 209 | 4.2 |
SNCSHAM 209-27 | 1-11 / 16 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,923 | 3,507 | SNC 209-27 | શામ 209 | 4.2 |
SNCSHAM 209-28 | 1-3 / 4 " | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,923 | 3,507 | SNC 209-28 | શામ 209 | 4.2 |
SNCSHAM 209 | 45mm | 4.25 " | 5.35 " | 0.20 " | 3.23 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.1220 " | 0.7480 " | 0.8425 " | 5,923 | 3,507 | એસ.એન.સી. 209 | શામ 209 | 4.2 |
SNCSHAM 210-30 | 1-7 / 8 " | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.2480 " | 0.7480 " | 0.9685 " | 6,402 | 4,046 | SNC 210-30 | શામ 210 | 4.8 |
SNCSHAM 210-31 | 1-15 / 16 " | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.2480 " | 0.7480 " | 0.9685 " | 6,402 | 4,046 | SNC 210-31 | શામ 210 | 4.8 |
SNCSHAM 210 | 50mm | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.2480 " | 0.7480 " | 0.9685 " | 6,402 | 4,046 | એસ.એન.સી. 210 | શામ 210 | 4.8 |
SNCSHAM 210-32 | 2" | 4.65 " | 5.59 " | 0.20 " | 3.27 " | 1.89 " | 0.83 " | PF1" | 2.2480 " | 0.7480 " | 0.9685 " | 6,402 | 4,046 | SNC 210-32 | શામ 210 | 4.8 |
SNCSHAM 211-32 | 2" | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF 1/4" | 2.5906 " | 0.8740 " | 1.0906 " | 7,931 | 5,036 | SNC 211-32 | શામ 211 | 7.6 |
SNCSHAM 211-34 | 2-1 / 8 " | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF 1/4" | 2.5906 " | 0.8740 " | 1.0906 " | 7,931 | 5,036 | SNC 211-34 | શામ 211 | 7.6 |
SNCSHAM 211 | 55mm | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF 1/4" | 2.5906 " | 0.8740 " | 1.0906 " | 7,931 | 5,036 | એસ.એન.સી. 211 | શામ 211 | 7.6 |
SNCSHAM 211-35 | 2-3 / 16 " | 4.96 " | 6.22 " | 0.28 " | 3.74 " | 2.36 " | 0.98 " | PF 1/4" | 2.5906 " | 0.8740 " | 1.0906 " | 7,931 | 5,036 | SNC 211-35 | શામ 211 | 7.6 |
SNCSHAM 212-36 | 2-1 / 4 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF 1/4" | 2.8425 " | 1.0000 " | 1.2165 " | 9,554 | 5,921 | SNC 212-36 | શામ 212 | 8.6 |
SNCSHAM 212 | 60mm | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF 1/4" | 2.8425 " | 1.0000 " | 1.2165 " | 9,554 | 5,921 | એસ.એન.સી. 212 | શામ 212 | 8.6 |
SNCSHAM 212-38 | 2-3 / 8 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF 1/4" | 2.8425 " | 1.0000 " | 1.2165 " | 9,554 | 5,921 | SNC 212-38 | શામ 212 | 8.6 |
SNCSHAએમ 212-39 | 2-7 / 16 " | 5.59 " | 6.81 " | 0.35 " | 4.02 " | 2.36 " | 1.10 " | PF 1/4" | 2.8425 " | 1.0000 " | 1.2165 " | 9,554 | 5,921 | SNC 212-39 | શામ 212 | 8.6 |
(3) SHCSHAM 200 નોર્મલ ડ્યુટી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેન્ગર બેરિંગ વિથ તરંગી લોકીંગ કોલર અને પહોળી આંતરિક રીંગ
![]() |
બેરિંગ #
|
શાફ્ટ વ્યાસ (d)
|
(એ)
|
(ડબલ્યુ)
|
(સી)
|
(એચ)
|
(એલ)
|
(ડી)
|
(K)
|
(દ્વિ)
|
(એન)
|
(એમ)
|
ડાયનેમિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
સ્ટેટિક લોડ રેટિંગ (LBS)
|
બેરિંગ દાખલ કરો
|
હાઉસિંગ નંબર
|
વજન (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCSHAM 204-12 | 3 / 4 " | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7205 " | 0.6732 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | SHC 204-12 | શામ 204 | 2.0 |
SHCSHAM 204 | 20mm | 2.52 " | 3.78 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7205 " | 0.6732 " | 0.6732 " | 2,331 | 1,142 | એસએચસી 204 | શામ 204 | 2.0 |
SHCSHAM 205-14 | 7 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7480 " | 0.6890 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SHC 205-14 | શામ 205 | 2.2 |
SHCSHAM 205-15 | 15 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7480 " | 0.6890 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SHC 205-15 | શામ 205 | 2.2 |
SHCSHAM 205 | 25mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7480 " | 0.6890 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | એસએચસી 205 | શામ 205 | 2.2 |
SHCSHAM 205-16 | 1" | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.7480 " | 0.6890 " | 0.6850 " | 2,542 | 1,349 | SHC 205-16 | શામ 205 | 2.2 |
SHCSHAM 206-17 | 1-1 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9055 " | 0.7205 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SHC 206-17 | શામ 206 | 2.3 |
SHCSHAM 206-18 | 1-1 / 8 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9055 " | 0.7205 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SHC 206-18 | શામ 206 | 2.3 |
SHCSHAM 206 | 30mm | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9055 " | 0.7205 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | એસએચસી 206 | શામ 206 | 2.3 |
SHCSHAM 206-19 | 1-3 / 16 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9055 " | 0.7205 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SHC 206-19 | શામ 206 | 2.3 |
SHCSHAM 206-20 | 1-1 / 4 " | 3.07 " | 4.06 " | 0.00 " | 2.52 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 1.9055 " | 0.7205 " | 0.7165 " | 3,554 | 1,942 | SHC 206-20 | શામ 206 | 2.3 |
SHCSHAM 207-20 | 1-1 / 4 " | 3.62 " | 4.57 " | 0.00 " | 2.76 " | 1.57 " | 0.75 " | PF 3/4" | 2.0118 " | 0.7402 " | 0.7402 " | 4,683 | 2,626 | SHC 207-20 | શામ 207 | 2.9 |
